Статистика публікацій (36)
| Номер журналу | Загальна кількість поданих статей | Кількість відхилених статей | Кількість опублікованих статей | Кількість авторів публікацій | |||
| невідповідність тематиці | недостатній науковий рівень | плагіат | невідповідність вимогам | ||||
| 2010 рік | |||||||
| №1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 (100%) | 22 |
| №2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 (75%) | 20 |
| 2011 рік | |||||||
| №3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 (56%) | 18 |
| №4 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 (67%) | 26 |
| №5 | 18 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 (50%) | 15 |
| 2012 рік | |||||||
| №6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 (64%) | 17 |
| №7 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 (50%) | 19 |
| №8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 (73%) | 18 |
| №9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 (75%) | 20 |
| 2013 рік | |||||||
| №10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 (73%) | 12 |
| №11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 (73%) | 14 |
| №12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 (80%) | 17 |
| 2014 рік | |||||||
| №13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 (73%) | 23 |
| №14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 (67%) | 15 |
| №15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 (73%) | 21 |
| 2015 рік | |||||||
| №16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 (64%) | 19 |
| №17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 (78%) | 14 |
| 2016 рік | |||||||
| №18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 (82%) | 21 |
| №19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 (80%) | 16 |
| 2017 рік | |||||||
| №20 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 (70%) | 18 |
| №21 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 (67%) | 12 |
| 2018 рік | |||||||
| №22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 (70%) | 21 |
| №23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 (64%) | 20 |
| 2019 рік | |||||||
| №24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 (67%) | 18 |
| №25 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 (50%) | 15 |
| 2020 рік | |||||||
| №26 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 (64%) | 23 |
| №27 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 (58%) | 21 |
| 2021 рік | |||||||
| №28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 (57%) | 11 |
| №29 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 (50%) | 10 |
| 2022 рік | |||||||
| №30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 (50%) | 10 |
| №31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (100%) | 7 |
| 2023 рік | |||||||
| №32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 (67%) | 13 |
| №33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 (50%) | 10 |
| 2024 рік | |||||||
| №34 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 (57%) | 16 |
| №35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 (67%) | 12 |
| 2025 рік | |||||||
| №36 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (80%) | 15 |
Українська
English